Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
GYMNASE LOUIS FERRAND
Divers
Numéro de rencontre
2299
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MINIER Mathis | |
|
BOUCHET Hu Gadarn | #4 |
|
BERGER Vincent | #9 |
|
REROLLE Antoine | #12 |
|
POTIRON Anthony | #14 |
|
BLANCHARD Pierre | #23 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
OSSET Lucas | #86 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Staff | ||
|
GERMANAUD Justine | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
MINIER Mathis | #0 | 32:42 | 15 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
BOUCHET Hu Gadarn | #4 | 20:56 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
|
BERGER Vincent | #9 | 22:26 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
|
REROLLE Antoine | #12 | 23:49 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
POTIRON Anthony | #14 | 31:30 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
BLANCHARD Pierre | #23 | 16:46 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 24:09 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||||
|
OSSET Lucas | #86 | 01:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 31:11 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
GERMANAUD Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 55 | 7 | 12 | 16 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||