Date
Jour du match
samedi 22 septembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H00
Lieu
GYMNASE MENDES FRANCE, 16800 SOYAUX
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 |
|
GAUTHIER DALL'AGNOLETTA Sandrine | #13 |
|
GORRON Vivian | #21 |
|
BLANCHARD Pierre | #23 |
|
POTIRON Anthony | #40 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
|
ANONYME-248 Adhérent | #86 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #0 | 21 | 3 | 2 | 3 | |||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||||
|
GAUTHIER DALL'AGNOLETTA Sandrine | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
GORRON Vivian | #21 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
|
BLANCHARD Pierre | #23 | 12 | 2 | 2 | 0 | |||||
|
POTIRON Anthony | #40 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||
|
|
ANONYME-248 Adhérent | #86 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Adhérent | N° | 0 | 64 | 6 | 14 | 20 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||