Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnse Leo Lagrange , 79200 Parthenay
Divers
Numéro de journée
15
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 |
|
GORRON Vivian | #21 |
|
BLANCHARD Pierre | #23 |
|
|
ANONYME-313 Adhérent | #32 |
|
POTIRON Anthony | #40 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||
|
GORRON Vivian | #21 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
BLANCHARD Pierre | #23 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||||
|
|
ANONYME-313 Adhérent | #32 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||
|
POTIRON Anthony | #40 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Adhérent | N° | 0 | 45 | 4 | 11 | 17 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||