Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
148
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUCHET Hu Gadarn | #3 |
|
|
ANONYME-234 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-465 Adhérent | #13 |
|
ROUFFINEAU Sebastien | #21 |
|
BLANCHARD Pierre | #23 |
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #32 |
|
POTIRON Anthony | #40 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BOUCHET Hu Gadarn | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-234 Adhérent | #12 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
|
ANONYME-465 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
ROUFFINEAU Sebastien | #21 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
|
BLANCHARD Pierre | #23 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #32 | 24 | 4 | 4 | 2 | |||||
|
POTIRON Anthony | #40 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 18 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 60 | 6 | 8 | 12 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||