Date
Jour du match
vendredi 24 janvier
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Rue du Stade 86240 - Fontaine-le-Comte
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AMORY BERTHOME Marie | #4 |
|
AUBERT Pauline | #5 |
|
LABARDE Axelle | #6 |
|
COTTET Helene | #7 |
|
MANTEAU Justine | #8 |
|
FRIQUET Athéna | #9 |
|
TURQUOIS Manon | #11 |
|
LAMY Laura | #12 |
|
GAUTHIER DALL'AGNOLETTA Sandrine | #13 |
|
DUBERN Olivia | #14 |
| Staff | ||
|
THOMAS Florian | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
AMORY BERTHOME Marie | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
|
AUBERT Pauline | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
LABARDE Axelle | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
COTTET Helene | #7 | 17 | 4 | 1 | 1 | |||||
|
MANTEAU Justine | #8 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||
|
FRIQUET Athéna | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
TURQUOIS Manon | #11 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
|
LAMY Laura | #12 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||
|
GAUTHIER DALL'AGNOLETTA Sandrine | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
DUBERN Olivia | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
THOMAS Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 44 | 6 | 4 | 22 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||
SMARVES
SM2
VAL VERT
MIREBEAU
NEUVILLE
ASSOCIATION
NOUAILLE
POUZIOUX
MIGNE
FONTAINE LE
ITEUIL US -
POITIERS EC
SAUJON
BASKET CLUB
STADE
CEP POITIERS
MONTAMISE
CIRE SPORTS
BALLON
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux