Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe sportif 12b Rue Du Stade 86240 FONTAINE LE COMTE
Divers
Numéro de rencontre
2017
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DARDUIN Ugo | #4 |
|
OSSET Lucas | #5 |
|
BOZ Romain | #6 |
|
BERGER Vincent | #7 |
|
MILLAUD Yohan | #8 |
|
ROUFFINEAU Sebastien | #9 |
|
FAVARD Damien | #11 |
|
MONCEL Benjamin | #13 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 20:00:00 sam. 09 mars 2024 |
FONTAINE LE COMTE BASKET
|
57 - 56 |
SM2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 - Phase 2 |
| 2024-01-14 15:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
SM2
|
44 - 74 |
FONTAINE LE COMTE BASKET
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 - Phase 2 |
| 2023-05-07 10:30:00 dim. 07 mai 2023 |
FONTAINE LE COMTE BASKET
|
62 - 69 |
SM2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2023-02-25 19:00:00 sam. 25 févr. 2023 |
SM2
|
51 - 55 |
FONTAINE LE COMTE BASKET
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DARDUIN Ugo | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
OSSET Lucas | #5 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||||
|
BOZ Romain | #6 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||
|
BERGER Vincent | #7 | 11 | 0 | 5 | 5 | |||||
|
MILLAUD Yohan | #8 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
|
ROUFFINEAU Sebastien | #9 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||||
|
FAVARD Damien | #11 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||||
|
MONCEL Benjamin | #13 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||
| Adhérent | N° | 0 | 56 | 4 | 10 | 22 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||