Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase municipal Route De Cisse 86170 NEUVILLE DE POITOU
Divers
Numéro de rencontre
2025
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MILLAUD Yohan | #4 | |
MINIER Mathis | #6 | |
PARTAUX Quentin | #7 | |
OSSET Lucas | #8 | |
ROUFFINEAU Sebastien | #9 | |
IMBERT Thierry | #10 | |
FAVARD Damien | #12 | |
MONCEL Benjamin | #13 | |
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 19:00:00 02 nov. 2024 | NEUVILLE BC FJEPS - 3 | 65 - 57 | SM2 | Champ. Départementale masculine séniors - Division 2 |
2024-04-07 17:00:00 07 avril 2024 | NEUVILLE BC FJEPS - 4 | 54 - 64 | SM2 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 - Phase 2 |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | SM2 | 71 - 62 | NEUVILLE BC FJEPS - 4 | Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 - Phase 2 |
2020-10-24 20:00:00 24 oct. 2020 | NEUVILLE BC FJEPS - 2 | 53 - 54 | SM2 | Coupe |
2016-05-08 15:30:00 08 mai 2016 | NEUVILLE BC FJEPS - 3 | 37 - 69 | SM2 | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MILLAUD Yohan | #4 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
MINIER Mathis | #6 | 32 | 0 | 2 | 0 | |||
PARTAUX Quentin | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
OSSET Lucas | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
ROUFFINEAU Sebastien | #9 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
IMBERT Thierry | #10 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
FAVARD Damien | #12 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
MONCEL Benjamin | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Adhérent | N° | 64 | 0 | 6 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux