Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase municipal Rue De Frefoir 86530 CENON SUR VIENNE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MILLAUD Yohan | #4 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #6 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #7 |
|
BERGER Vincent | #9 |
|
BLANCHARD Pierre | #10 |
|
DUPIN Laurent | #13 |
|
POTIRON Anthony | #14 |
| Staff | ||
|
GERMANAUD Justine | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 20:00:00 sam. 16 mars 2024 |
BASKET CLUB CENONAIS
|
66 - 73 |
SENIORS-DM1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
MILLAUD Yohan | #4 | 01:18 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #6 | 30:00 | 24 | 3 | 1 | 2 | ||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #7 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
BERGER Vincent | #9 | 18:41 | 14 | 0 | 8 | 3 | ||||
|
BLANCHARD Pierre | #10 | 28:48 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
DUPIN Laurent | #13 | 19:54 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
POTIRON Anthony | #14 | 21:19 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
GERMANAUD Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 73 | 3 | 12 | 18 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||