Date
Jour du match
dimanche 02 juin
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase municipal Route De Cisse 86170 NEUVILLE DE POITOU
Divers
Numéro de journée
Finale
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUE Quentin | #3 | |
CLEMENT Killian | #5 | |
MINIER Mathis | #9 | |
DUPIN Laurent | #13 | |
POTIRON Anthony | #14 | |
BLANCHARD Pierre | #23 | |
THOMAS Anthony | #31 | |
TRIBOULET Jon Erik | #69 | |
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #86 | |
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | |
Staff | ||
GERMANAUD Justine | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 14:00:00 13 oct. 2024 | SENIORS-RM3 | 61 - 64 | NEUVILLE BC FJEPS | Champ. Régionale masculine seniors - Division 3 |
2024-06-02 18:00:00 02 juin 2024 | NEUVILLE BC FJEPS - 2 | 58 - 75 | SENIORS-DM1 | Coupe |
2024-01-13 21:00:00 13 janv. 2024 | NEUVILLE BC FJEPS - 2 | 44 - 62 | SENIORS-DM1 | Champ. Pré régionale masculine |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | SENIORS-DM1 | 61 - 32 | NEUVILLE BC FJEPS - 2 | Champ. Pré régionale masculine |
2016-01-09 21:00:00 09 janv. 2016 | SENIORS-RM2 | 71 - 40 | Neuvillle | Champ. Promotion d'Exellence Region |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUE Quentin | #3 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||
CLEMENT Killian | #5 | 18 | 1 | 9 | 1 | |||
MINIER Mathis | #9 | 13 | 0 | 1 | 2 | |||
DUPIN Laurent | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
POTIRON Anthony | #14 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
BLANCHARD Pierre | #23 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
THOMAS Anthony | #31 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #86 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
GERMANAUD Justine | ||||||||
Adhérent | N° | 75 | 4 | 19 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux