Date
Jour du match
vendredi 24 janvier
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Halle sportive Route Dd'andille 86240 SMARVES
Divers
Numéro de journée
3ème tour
Numéro de rencontre
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MILLAUD Yohan | #4 |
|
BOUCHET Hu Gadarn | #5 |
|
BERGER Vincent | #9 |
|
POTIRON Anthony | #14 |
|
BLANCHARD Pierre | #23 |
|
THOMAS Anthony | #31 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #86 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Staff | ||
|
GERMANAUD Justine | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 21:00:00 ven. 24 janv. 2025 |
SMARVES BASKET
|
79 - 74 |
SENIORS-RM3
|
Coupe |
| 2024-04-26 21:00:00 ven. 26 avril 2024 |
SMARVES BASKET
|
67 - 96 |
SENIORS-DM1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
MILLAUD Yohan | #4 | 22:58 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
|
BOUCHET Hu Gadarn | #5 | 29:11 | 10 | 2 | 0 | 3 | ||||
|
BERGER Vincent | #9 | 27:03 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||
|
POTIRON Anthony | #14 | 39:10 | 14 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
BLANCHARD Pierre | #23 | 26:45 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
THOMAS Anthony | #31 | 21:22 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 44:59 | 21 | 5 | 0 | 0 | ||||
|
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #86 | 28:55 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 34:37 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
GERMANAUD Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 74 | 8 | 10 | 24 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||