Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS VALETTE 3 Boulevard Lescure 79300 BRESSUIRE
Divers
Numéro de rencontre
2081
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CASTEUBLE Bastien | |
|
RIGAUDEAU Theo | #4 |
|
BOUCHET Hu Gadarn | #5 |
|
REROLLE Antoine | #12 |
|
POTIRON Anthony | #14 |
|
BRISSONNET Nicolas | #15 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
DISSE Barthelemy | #99 |
| Staff | ||
|
MILLAUD Yohan | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 21:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
SENIORS-RM3
|
80 - 78 |
BRESSUIRE LE REVEIL
|
Champ. |
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
BRESSUIRE LE REVEIL
|
71 - 57 |
SENIORS-RM3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
CASTEUBLE Bastien | #0 | 15 | 0 | 5 | 2 | |||||
|
RIGAUDEAU Theo | #4 | 8 | 0 | 4 | 0 | |||||
|
BOUCHET Hu Gadarn | #5 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||
|
REROLLE Antoine | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
POTIRON Anthony | #14 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||||
|
BRISSONNET Nicolas | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 11 | 3 | 0 | 3 | |||||
|
DISSE Barthelemy | #99 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
MILLAUD Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 57 | 3 | 14 | 16 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||