Date
Jour du match
dimanche 02 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE JEAN BOUCHE Rue François Viète 17000 LA ROCHELLE
Divers
Numéro de rencontre
2204
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
OSSET Lucas | |
|
RIGAUDEAU Theo | #4 |
|
BOUCHET Hu Gadarn | #5 |
|
CASTEUBLE Bastien | #8 |
|
BERGER Vincent | #9 |
|
REROLLE Antoine | #12 |
|
BRISSONNET Nicolas | #15 |
|
BLANCHARD Pierre | #23 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Staff | ||
|
MILLAUD Yohan | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 21:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
SENIORS-RM3
|
99 - 56 |
LA ROCHELLE TASDON BASKET
|
Champ. |
| 2025-11-02 15:00:00 dim. 02 nov. 2025 |
LA ROCHELLE TASDON BASKET
|
109 - 74 |
SENIORS-RM3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
OSSET Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
|
RIGAUDEAU Theo | #4 | 12 | 0 | 2 | 4 | |||||
|
BOUCHET Hu Gadarn | #5 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||||
|
CASTEUBLE Bastien | #8 | 8 | 0 | 5 | 2 | |||||
|
BERGER Vincent | #9 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
|
REROLLE Antoine | #12 | 17 | 0 | 7 | 1 | |||||
|
BRISSONNET Nicolas | #15 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
|
BLANCHARD Pierre | #23 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
MILLAUD Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 71 | 3 | 19 | 30 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||