Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
SALLE JOSETTE & PHILIPPE PINAUD Rue Du Gymnase 17220 SAINT-ROGATIEN
Divers
Numéro de rencontre
2403
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
JOUBERT Timothe | |
|
RIGAUDEAU Theo | #4 |
|
OSSET Lucas | #5 |
|
BOUCHET Hu Gadarn | #8 |
|
REROLLE Antoine | #12 |
|
REROLLE Vincent | #13 |
|
CLEMENT Killian | #14 |
|
BRISSONNET Nicolas | #15 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Staff | ||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 21:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
SAINT ROGATIEN BASKET CLUB
|
84 - 67 |
SENIORS-RM3
|
Champ. |
| 2025-09-27 21:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
SENIORS-RM3
|
66 - 76 |
SAINT ROGATIEN BASKET CLUB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
JOUBERT Timothe | #0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||
|
RIGAUDEAU Theo | #4 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||||
|
OSSET Lucas | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
BOUCHET Hu Gadarn | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
REROLLE Antoine | #12 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
REROLLE Vincent | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
CLEMENT Killian | #14 | 20 | 1 | 9 | 1 | |||||
|
BRISSONNET Nicolas | #15 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 17 | 5 | 0 | 1 | |||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 67 | 7 | 12 | 22 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||