Date
Jour du match
jeudi 04 décembre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
331
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUE Quentin | #4 |
|
MILLAUD Yohan | #5 |
|
OSSET Lucas | #6 |
|
CASTEUBLE Bastien | #8 |
|
ROUFFINEAU Sebastien | #9 |
|
FAVARD Damien | #10 |
|
DUPIN Laurent | #13 |
|
TACQUET Mathieu | #14 |
|
THOMAS Anthony | #31 |
|
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #86 |
| Staff | ||
|
MILLAUD Yohan | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 20:00:00 jeu. 04 déc. 2025 |
SM2
|
85 - 45 |
BALLON ORANGE BUX86 - 1
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2025-11-22 19:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
SM2
|
76 - 46 |
BALLON ORANGE BUX86 - 1
|
Coupe |
| 2025-10-04 21:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
BALLON ORANGE BUX86 - 1
|
55 - 75 |
SM2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BOUE Quentin | #4 | 19:45 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MILLAUD Yohan | #5 | 18:48 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||
|
OSSET Lucas | #6 | 16:35 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
CASTEUBLE Bastien | #8 | 20:41 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||
|
ROUFFINEAU Sebastien | #9 | 20:24 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
FAVARD Damien | #10 | 15:21 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||||
|
DUPIN Laurent | #13 | 26:18 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
TACQUET Mathieu | #14 | 23:53 | 17 | 0 | 1 | 2 | ||||
|
THOMAS Anthony | #31 | 19:22 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #86 | 18:53 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
MILLAUD Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 85 | 4 | 9 | 13 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||