Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
281
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DAVID Ugo | #4 |
|
BITTON-NEDAUD Firmin | #5 |
|
ECALE Gabriel | #6 |
|
GAUTHIER-DALL'AGNOLETTA Evann | #8 |
|
TADJIDDINE Omrane | #9 |
|
IMBO David | #10 |
|
REROLLE Vincent | #11 |
|
GUILBAUD Alexandre | #12 |
|
CÉLESTIN David | #13 |
| Staff | ||
|
DAVID Ugo | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 11:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
SMARVES BASKET - 2
|
64 - 57 |
SM3
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2025-09-20 19:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
SM3
|
79 - 72 |
SMARVES BASKET - 2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DAVID Ugo | #4 | 32:34 | 17 | 1 | 2 | 0 | ||||
|
BITTON-NEDAUD Firmin | #5 | 30:33 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
ECALE Gabriel | #6 | 16:46 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
GAUTHIER-DALL'AGNOLETTA Evann | #8 | 22:41 | 18 | 0 | 4 | 5 | ||||
|
TADJIDDINE Omrane | #9 | 31:01 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
IMBO David | #10 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
REROLLE Vincent | #11 | 30:38 | 15 | 1 | 4 | 3 | ||||
|
GUILBAUD Alexandre | #12 | 24:43 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
CÉLESTIN David | #13 | 07:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
DAVID Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 79 | 2 | 13 | 16 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||