Date
Jour du match
vendredi 26 septembre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle des sports Rue Des Plantes 86160 GENCAY
Divers
Numéro de rencontre
284
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DAVID Ugo | #4 |
|
BITTON-NEDAUD Firmin | #5 |
|
MAGALHAÈS TEIXEIRA Diogo | #7 |
|
IMBO David | #9 |
|
IMBERT Thierry | #10 |
|
REROLLE Vincent | #11 |
|
GUILBAUD Alexandre | #12 |
|
CÉLESTIN David | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 21:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
SM3
|
72 - 50 |
GENCAY BASKET-BALL
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2025-09-26 21:00:00 ven. 26 sept. 2025 |
GENCAY BASKET-BALL
|
52 - 65 |
SM3
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DAVID Ugo | #4 | 30:43 | 13 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
BITTON-NEDAUD Firmin | #5 | 28:45 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
MAGALHAÈS TEIXEIRA Diogo | #7 | 36:41 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
IMBO David | #9 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
IMBERT Thierry | #10 | 16:16 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
|
REROLLE Vincent | #11 | 40:00 | 24 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
GUILBAUD Alexandre | #12 | 23:43 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
CÉLESTIN David | #13 | 19:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | N° | 0 | 65 | 1 | 6 | 11 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||