Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Gymnase municipal Avenue Du Clain 86130 DISSAY
Divers
Numéro de rencontre
301
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
IMBO David | #6 |
|
RAUNER Matthieu | #7 |
|
GAUTHIER-DALL'AGNOLETTA Evann | #9 |
|
GUILBAUD Alexandre | #11 |
|
GAUDICHEAU Richard | #12 |
|
CÉLESTIN David | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 15:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
VAL VERT BASKET
|
108 - 36 |
SM3
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
SM3
|
50 - 83 |
VAL VERT BASKET
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
IMBO David | #6 | 24:32 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
RAUNER Matthieu | #7 | 25:30 | 9 | 2 | 1 | 4 | ||||
|
GAUTHIER-DALL'AGNOLETTA Evann | #9 | 29:40 | 15 | 0 | 5 | 3 | ||||
|
GUILBAUD Alexandre | #11 | 24:57 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
GAUDICHEAU Richard | #12 | 24:03 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
CÉLESTIN David | #13 | 26:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Adhérent | N° | 0 | 36 | 2 | 6 | 15 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||