Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Eric Tabarly 5 Allée Eric Tabarly 86180 BUXEROLLES
Divers
Numéro de rencontre
31
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DAVID Ugo | #4 |
|
RAUNER Matthieu | #6 |
|
MAGALHAÈS TEIXEIRA Diogo | #7 |
|
BERNARD Trystan | #8 |
|
SHAHID Guillaume | #9 |
|
TADJIDDINE Omrane | #10 |
|
DELAVEAU Noe | #11 |
|
GAUTHIER-DALL'AGNOLETTA Evann | #12 |
|
GUILBAUD Alexandre | #13 |
| Staff | ||
|
TADJIDDINE Omrane | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:00:00 dim. 22 mars 2026 |
SM3
|
37 - 104 |
BALLON ORANGE BUX86 - 1
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2026-01-10 15:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
BALLON ORANGE BUX86 - 1
|
78 - 54 |
SM3
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DAVID Ugo | #4 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
RAUNER Matthieu | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
MAGALHAÈS TEIXEIRA Diogo | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
BERNARD Trystan | #8 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||
|
SHAHID Guillaume | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
TADJIDDINE Omrane | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
DELAVEAU Noe | #11 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||
|
GAUTHIER-DALL'AGNOLETTA Evann | #12 | 17 | 0 | 3 | 2 | |||||
|
GUILBAUD Alexandre | #13 | 10 | 2 | 0 | 3 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
TADJIDDINE Omrane | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 54 | 4 | 8 | 15 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||