Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
2088
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
JOUBERT Timothe | #0 |
|
CASTEUBLE Bastien | #5 |
|
BITTON-NEDAUD Firmin | #8 |
|
GERMANAUD Thomas | #9 |
|
LAVENAC Kilian | #12 |
|
REROLLE Vincent | #13 |
|
CLEMENT Killian | #14 |
|
BRISSONNET Nicolas | #15 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Staff | ||
|
MILLAUD Yohan | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 21:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
SENIORS-RM3
|
84 - 47 |
ANGOULINS UBAC
ANGOULINS UBAC
|
Champ.
Régionale masculine seniors - Division 3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
JOUBERT Timothe | #0 | 15:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
CASTEUBLE Bastien | #5 | 29:23 | 28 | 1 | 7 | 5 | ||||
|
BITTON-NEDAUD Firmin | #8 | 13:37 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
GERMANAUD Thomas | #9 | 18:02 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
LAVENAC Kilian | #12 | 17:51 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||||
|
REROLLE Vincent | #13 | 16:26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
CLEMENT Killian | #14 | 23:34 | 13 | 1 | 4 | 0 | ||||
|
BRISSONNET Nicolas | #15 | 21:58 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 22:09 | 13 | 3 | 0 | 2 | ||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 21:25 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
MILLAUD Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Participants | N° | 0 | 84 | 7 | 17 | 14 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||