Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Dolmen
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-350 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-265 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-280 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-301 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-279 Adhérent | #8 |
|
BERGER Vincent | #9 |
|
GAUTHIER DALL'AGNOLETTA Sandrine | #10 |
|
|
ANONYME-243 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-256 Adhérent | #12 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-299 Adhérent | |
|
|
ANONYME-315 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-10 15:00:00 sam. 10 oct. 2015 |
Cep Poitiers
|
46 - 96 |
U15-A
|
Champ. U15 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-350 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-265 Adhérent | #5 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
|
|
ANONYME-280 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-301 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-279 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
BERGER Vincent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
GAUTHIER DALL'AGNOLETTA Sandrine | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-243 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-256 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | |||||||||||
|
|
ANONYME-299 Adhérent | ||||||||||
|
|
ANONYME-315 Adhérent | ||||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||