Date
Jour du match
samedi 08 décembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle Gaston Neveur, Chemin des Remparts 17000 La Rochelle
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 |
|
GORRON Vivian | #21 |
|
|
ANONYME-313 Adhérent | #32 |
|
POTIRON Anthony | #40 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-428 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
GORRON Vivian | #21 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||||
|
|
ANONYME-313 Adhérent | #32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
POTIRON Anthony | #40 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 23 | 2 | 3 | 1 | |||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-428 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 55 | 3 | 5 | 10 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||