Date
Jour du match
dimanche 10 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de journée
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 |
|
GORRON Vivian | #21 |
|
BLANCHARD Pierre | #23 |
|
|
ANONYME-313 Adhérent | #32 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
|
ANONYME-248 Adhérent | #86 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
GORRON Vivian | #21 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||||
|
BLANCHARD Pierre | #23 | 20 | 0 | 0 | 5 | |||||
|
|
ANONYME-313 Adhérent | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 20 | 1 | 1 | 2 | |||||
|
|
ANONYME-248 Adhérent | #86 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||||
| Adhérent | N° | 0 | 60 | 1 | 3 | 24 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||