Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Pierre de Coubertin, Rue de la Trésorière 16000 Angoulème
Divers
Numéro de journée
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
THOMAS Florian | #6 | |
GORRON Vivian | #21 | |
BOUCHET Hu Gadarn | #23 | |
DASSI-PRONO Guy | #32 | |
POTIRON Anthony | #40 | |
TRIBOULET Jon Erik | #69 | |
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
THOMAS Florian | #6 | 12 | 0 | 6 | 1 | |||
GORRON Vivian | #21 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
BOUCHET Hu Gadarn | #23 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
DASSI-PRONO Guy | #32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
POTIRON Anthony | #40 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 13 | 3 | 0 | 0 | |||
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
Adhérent | N° | 56 | 3 | 13 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux