Date
Jour du match
vendredi 08 mars
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
COMPLEXE MULTISPORT Rue de Vaudoiron 86110 - Mirebeau
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | U13-1 | 48 - 45 | MIREBEAU SPORT EN HAUT POITOU BASKET BALL | Champ. Départemental masculin U13 - Division 2 |
2023-01-14 17:00:00 14 janv. 2023 | MIREBEAU SPORT EN HAUT POITOU BASKET BALL | 66 - 47 | U13-1 | Champ. Départemental masculin U13 - Division 2 |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | MIREBEAU SPORT EN HAUT POITOU BASKET-BALL | 50 - 33 | U13-1 | Champ. Départemental masculin U13 - Division 2 |
2021-10-09 17:00:00 09 oct. 2021 | U13 | 14 - 53 | OMNISPORT MIREBALAIS S BASKET -1 | Champ. Départemental masculin U13 - Division 3 |
2020-02-08 18:00:00 08 févr. 2020 | U13 | 26 - 53 | OMNISPORT MIREBALAIS S BASKET | Champ. Départemental masculin U13 |
2019-03-30 15:00:00 30 mars 2019 | U13 | 69 - 26 | OMNISPORT MIREBALAIS S BASKET | Champ. Départemental masculin U13 - Division 4 |
2019-03-08 19:00:00 08 mars 2019 | OMNISPORT MIREBALAIS S BASKET | 40 - 39 | U13 | Champ. Départemental masculin U13 - Division 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux