Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
29
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUCHET Hu Gadarn | |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-465 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-313 Adhérent | #13 |
|
ROUFFINEAU Sebastien | #21 |
|
BLANCHARD Pierre | #23 |
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #32 |
|
POTIRON Anthony | #40 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BOUCHET Hu Gadarn | #0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 | 12 | 2 | 4 | 2 | |||||
|
|
ANONYME-465 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-313 Adhérent | #13 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||
|
ROUFFINEAU Sebastien | #21 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
BLANCHARD Pierre | #23 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #32 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||
|
POTIRON Anthony | #40 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 34 | 5 | 1 | 1 | |||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 74 | 9 | 9 | 21 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||