Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
75
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-234 Adhérent | |
|
|
ANONYME-427 Adhérent | |
|
|
ANONYME-487 Adhérent | |
|
|
ANONYME-499 Adhérent | |
|
BLANCHARD Pierre | |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | |
|
POTIRON Anthony | |
|
ROUFFINEAU Sebastien | |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-234 Adhérent | #0 | 16 | 0 | 2 | 3 | |||||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #0 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||||
|
|
ANONYME-487 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
|
|
ANONYME-499 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
BLANCHARD Pierre | #0 | 9 | 0 | 3 | 5 | |||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #0 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
POTIRON Anthony | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
|
ROUFFINEAU Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 60 | 3 | 9 | 26 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||