Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
121
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUCHET Hu Gadarn | |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-313 Adhérent | #13 |
|
BLANCHARD Pierre | #23 |
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #32 |
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #40 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BOUCHET Hu Gadarn | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 | 12 | 1 | 5 | 3 | |||||
|
|
ANONYME-313 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
BLANCHARD Pierre | #23 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #32 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||||
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #40 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 40 | 3 | 7 | 15 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||