Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
SALLE DE LA CASSE AUX PRETRES Rue Raymonde Maous 17300 - Rochefort
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
316
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BERGER Vincent | |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-234 Adhérent | #12 |
|
ROUFFINEAU Sebastien | #21 |
|
BLANCHARD Pierre | #23 |
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #32 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 |
|
CLEMENT Killian | #86 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BERGER Vincent | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
|
ANONYME-234 Adhérent | #12 | 24 | 0 | 4 | 5 | |||||
|
ROUFFINEAU Sebastien | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
BLANCHARD Pierre | #23 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||
|
|
ANONYME-427 Adhérent | #32 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #69 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||||
|
CLEMENT Killian | #86 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #99 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 66 | 4 | 8 | 18 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||