Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE DU DOLMEN Rue du Dolmen 86000 - Poitiers
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DARDUIN Ugo | #4 |
|
BERGER Vincent | #5 |
|
|
ANONYME-501 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-445 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #8 |
|
ROUFFINEAU Sebastien | #9 |
|
DUPIN Laurent | #13 |
|
MONCEL Benjamin | #13 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 19:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
SM2
|
83 - 73 |
CEP POITIERS - 3
|
Coupe |
| 2020-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2020 |
SM2
|
71 - 52 |
CEP POITIERS 3
|
Champ. Pré régional masculine |
| 2019-09-29 11:00:00 dim. 29 sept. 2019 |
CEP Poitier 3
|
97 - 51 |
SM2
|
Champ. Pré régional masculine |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DARDUIN Ugo | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
BERGER Vincent | #5 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
|
|
ANONYME-501 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-445 Adhérent | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #8 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||||
|
ROUFFINEAU Sebastien | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
DUPIN Laurent | #13 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||||
|
MONCEL Benjamin | #13 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 51 | 0 | 5 | 14 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||