Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DARDUIN Ugo | #4 |
|
MILLAUD Yohan | #6 |
|
|
ANONYME-445 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #8 |
|
BERGER Vincent | #9 |
|
|
ANONYME-499 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-502 Adhérent | #11 |
|
MONCEL Benjamin | #12 |
|
DUPIN Laurent | #13 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-01 14:00:00 dim. 01 déc. 2019 |
SM2
|
45 - 39 |
STADE POITEVIN BASKETBALL-3
|
Champ. Pré régional masculine |
| 2019-01-20 10:30:00 dim. 20 janv. 2019 |
STADE POITEVIN BASKETBALL-3
|
63 - 56 |
SM2
|
Champ. Pré régional |
| 2018-09-22 20:30:00 sam. 22 sept. 2018 |
SM2
|
49 - 57 |
STADE POITEVIN BASKETBALL-3
|
Champ. Pré régional |
| 2017-12-09 20:30:00 sam. 09 déc. 2017 |
SM2
|
55 - 56 |
STADE POITEVIN BASKETBALL 2
|
Champ. Pré-Régionale |
| 2016-01-24 10:30:00 dim. 24 janv. 2016 |
stade poitevin
|
66 - 92 |
SM2
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DARDUIN Ugo | #4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
|
MILLAUD Yohan | #6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
|
|
ANONYME-445 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #8 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
BERGER Vincent | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-499 Adhérent | #10 | 6 | 0 | 4 | 4 | |||||
|
|
ANONYME-502 Adhérent | #11 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||||
|
MONCEL Benjamin | #12 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||
|
DUPIN Laurent | #13 | 13 | 0 | 5 | 2 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 45 | 0 | 17 | 18 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||