Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue du Cèdre 86360 - Montamisé
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DARDUIN Ugo | #4 |
|
BERGER Vincent | #5 |
|
MILLAUD Yohan | #6 |
|
|
ANONYME-445 Adhérent | #7 |
|
FAVARD Damien | #8 |
|
MONCEL Benjamin | #9 |
|
|
ANONYME-499 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-502 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-465 Adhérent | #12 |
|
DUPIN Laurent | #13 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2019 |
MONTAMISE BASKET ASSOCIATION-2
|
71 - 45 |
SM2
|
Champ. Pré régional masculine |
| 2019-03-31 15:30:00 dim. 31 mars 2019 |
SM2
|
67 - 65 |
Montamisé basket association 2
|
Champ. Pré régional |
| 2018-12-02 15:30:00 dim. 02 déc. 2018 |
Montamisé basket association 2
|
56 - 58 |
SM2
|
Champ. Pré régional |
| 2016-05-15 14:00:00 dim. 15 mai 2016 |
SM2
|
72 - 34 |
MONTAMISE BASKET ASSOCIATION - 2
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DARDUIN Ugo | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
BERGER Vincent | #5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
|
MILLAUD Yohan | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
|
ANONYME-445 Adhérent | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
FAVARD Damien | #8 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
|
MONCEL Benjamin | #9 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||
|
|
ANONYME-499 Adhérent | #10 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||||
|
|
ANONYME-502 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-465 Adhérent | #12 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
DUPIN Laurent | #13 | 16 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-480 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 45 | 2 | 6 | 24 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||