Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de journée
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CASTEUBLE Bastien | #4 |
|
|
ANONYME-553 Adhérent | #5 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #6 |
|
BERGER Vincent | #7 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #8 |
|
ROUFFINEAU Sebastien | #9 |
|
BLANCHARD Pierre | #10 |
|
|
ANONYME-554 Adhérent | #11 |
|
DARDUIN Ugo | #13 |
|
POTIRON Anthony | #14 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-29 21:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
SENIORS-RM2
|
42 - 89 |
Le Bouscat
|
Champ. Régionale Masculine seniors - Division 2 |
| 2021-09-25 20:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
Le Bouscat
|
95 - 48 |
SENIORS-RM2
|
Champ. Régionale Masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
CASTEUBLE Bastien | #4 | 33:12 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||
|
|
ANONYME-553 Adhérent | #5 | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #6 | 18:58 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
|
BERGER Vincent | #7 | 12:52 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #8 | 20:14 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
ROUFFINEAU Sebastien | #9 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
BLANCHARD Pierre | #10 | 27:08 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
ANONYME-554 Adhérent | #11 | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
DARDUIN Ugo | #13 | 16:35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
POTIRON Anthony | #14 | 23:25 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 42 | 2 | 6 | 21 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||