Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
SALLE DE LA CASSE AUX PRETRES Rue Raymonde Maous 17300 - Rochefort
Divers
Numéro de journée
15
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-265 Adhérent | #4 |
|
CASTEUBLE Bastien | #5 |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #8 |
|
ROUFFINEAU Sebastien | #9 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #10 |
|
|
ANONYME-554 Adhérent | #11 |
|
POTIRON Anthony | #14 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-05 19:00:00 sam. 05 mars 2022 |
IE-CTC BASKET PAYS ROCHEFORTAIS - ROCHEFORT BASKET CLUB
|
91 - 66 |
SENIORS-RM2
|
Champ. Régionale Masculine seniors - Division 2 |
| 2021-10-17 15:30:00 dim. 17 oct. 2021 |
SENIORS-RM2
|
67 - 80 |
IE-CTC BASKET PAYS ROCHEFORTAIS - ROCHEFORT BASKET CLUB
|
Champ. Régionale Masculine seniors - Division 2 |
| 2020-09-26 20:00:00 sam. 26 sept. 2020 |
SENIORS-RM2
|
80 - 73 |
IE-CTC BASKET PAYS ROCHEFORTFAIS
|
Champ. Régional masculine séniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-265 Adhérent | #4 | 28:31 | 12 | 1 | 1 | 4 | ||||
|
CASTEUBLE Bastien | #5 | 30:34 | 14 | 1 | 3 | 2 | ||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #6 | 27:53 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #8 | 29:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
ROUFFINEAU Sebastien | #9 | 28:13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #10 | 32:45 | 19 | 3 | 0 | 0 | ||||
|
|
ANONYME-554 Adhérent | #11 | 30:14 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
POTIRON Anthony | #14 | 32:45 | 10 | 0 | 4 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 66 | 5 | 9 | 16 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||