Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue des Vignes 86340 - Nouaillé-Maupertuis
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-348 | #4 |
|
Diogo MAGALHAÈS TEIXEIRA | #5 |
|
Trystan BERNARD | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-445 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-265 | #8 |
|
Vincent BERGER | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-349 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-346 | #11 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 17:00:00 sam. 19 mars 2022 |
U20
|
56 - 49 |
NOUAILLE BASKET
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| 2022-01-15 18:00:00 sam. 15 janv. 2022 |
NOUAILLE BASKET
|
48 - 70 |
U20
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| 2021-11-20 19:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
NOUAILLE BASKET
|
59 - 45 |
U20
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| 2021-10-02 19:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
U20
|
45 - 100 |
NOUAILLE BASKET
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-348 | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
Diogo MAGALHAÈS TEIXEIRA | #5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||
|
Trystan BERNARD | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-445 | #7 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-265 | #8 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||
|
Vincent BERGER | #9 | 9 | 0 | 5 | 2 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-349 | #10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-346 | #11 | 15 | 0 | 5 | 3 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1 | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 45 | 0 | 15 | 15 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||