Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
SALLE DES SPORTS DE PUYMOYEN Rue de Peusec 16400 - Puymoyen
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-348 | #4 |
|
Diogo MAGALHAÈS TEIXEIRA | #5 |
|
Trystan BERNARD | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-265 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-557 | #8 |
|
Vincent BERGER | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-346 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #12 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-07 19:00:00 sam. 07 mai 2022 |
BASKET CLUB PUYMOYEN
|
75 - 51 |
U20
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| 2022-02-05 19:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
U20
|
39 - 104 |
BASKET CLUB PUYMOYEN
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| 2021-12-04 19:00:00 sam. 04 déc. 2021 |
BASKET CLUB PUYMOYEN
|
58 - 46 |
U20
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| 2021-10-09 17:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
BASKET CLUB PUYMOYEN
|
- F |
U20
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-348 | #4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
Diogo MAGALHAÈS TEIXEIRA | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Trystan BERNARD | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-265 | #7 | 20 | 0 | 4 | 3 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-557 | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
Vincent BERGER | #9 | 10 | 0 | 0 | 5 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-346 | #11 | 12 | 0 | 4 | 3 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1 | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 46 | 0 | 8 | 15 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||