Date
Jour du match
dimanche 12 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-348 | #4 |
|
Diogo MAGALHAÈS TEIXEIRA | #5 |
|
Trystan BERNARD | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-445 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-265 | #8 |
|
Vincent BERGER | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-557 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-346 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #13 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1 | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 17:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
U18-2
|
67 - 57 |
ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE
|
Coupe |
| 2021-12-12 13:30:00 dim. 12 déc. 2021 |
U20
|
101 - 34 |
ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| 2021-10-16 14:00:00 sam. 16 oct. 2021 |
ASSOCIATION SPORTIVE VOUGLAISIENNE
|
70 - 72 |
U20
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-348 | #4 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||
|
Diogo MAGALHAÈS TEIXEIRA | #5 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||||
|
Trystan BERNARD | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-445 | #7 | 18 | 2 | 0 | 1 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-265 | #8 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||
|
Vincent BERGER | #9 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-557 | #10 | 24 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-346 | #11 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1 | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 101 | 4 | 5 | 19 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||