Date
Jour du match
dimanche 09 janvier
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE MONTMIDI Rue des Jardins 86000 - Poitiers
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-348 | #4 |
|
Diogo MAGALHAÈS TEIXEIRA | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-445 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-557 | #8 |
|
Vincent BERGER | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-349 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-346 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-555 | #12 |
|
Trystan BERNARD | #15 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-09 16:00:00 dim. 09 janv. 2022 |
STADE POITEVIN BASKETBALL
|
93 - 59 |
U20
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-348 | #4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
|
Diogo MAGALHAÈS TEIXEIRA | #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-445 | #7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-557 | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Vincent BERGER | #9 | 18 | 0 | 4 | 4 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-349 | #10 | 13 | 0 | 3 | 4 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-346 | #11 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-555 | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
Trystan BERNARD | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1 | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 59 | 2 | 11 | 13 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||