Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue des Vignes 86340 - Nouaillé-Maupertuis
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-445 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-557 | #8 |
|
Vincent BERGER | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-349 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-346 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-555 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #13 |
| Staff | ||
|
Justine GERMANAUD | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 17:00:00 sam. 19 mars 2022 |
U20
|
56 - 49 |
NOUAILLE BASKET
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| 2022-01-15 18:00:00 sam. 15 janv. 2022 |
NOUAILLE BASKET
|
48 - 70 |
U20
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| 2021-11-20 19:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
NOUAILLE BASKET
|
59 - 45 |
U20
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| 2021-10-02 19:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
U20
|
45 - 100 |
NOUAILLE BASKET
|
Champ. Départemental masculin U20 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-445 | #7 | 17 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-557 | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
Vincent BERGER | #9 | 16 | 0 | 4 | 3 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-349 | #10 | 12 | 0 | 4 | 2 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-346 | #11 | 21 | 0 | 3 | 4 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-555 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
Justine GERMANAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 70 | 0 | 12 | 11 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||