Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE HENRI IV Petite Rue Sainte-Catherine 86000 - Poitiers
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-348 Adhérent | #1 |
|
OSSET Lucas | #3 |
|
BOBIER Armand | #4 |
|
FAVRE Eliott | #5 |
|
BOZ Romain | #6 |
|
|
ANONYME-488 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-560 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-374 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-376 Adhérent | #10 |
| Staff | ||
|
TRIBOULET Jon Erik | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 15:00:00 sam. 19 mars 2022 |
U17
|
56 - 59 |
POITIERS EC
|
Champ. Départemental masculin U17 |
| 2022-01-15 16:00:00 sam. 15 janv. 2022 |
POITIERS EC
|
52 - 45 |
U17
|
Champ. Départemental masculin U17 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-348 Adhérent | #1 | 7 | 1 | 0 | 5 | |||||
|
OSSET Lucas | #3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
BOBIER Armand | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
FAVRE Eliott | #5 | 21 | 1 | 0 | 2 | |||||
|
BOZ Romain | #6 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
|
|
ANONYME-488 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-560 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-374 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
|
ANONYME-376 Adhérent | #10 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 45 | 3 | 4 | 15 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||