Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DAVID Gaelle | #4 |
|
PASQUIER Camille | #5 |
|
LABARDE Axelle | #6 |
|
COTTET Helene | #7 |
|
TURQUOIS Manon | #8 |
|
HERAULT Camille | #9 |
|
GERMANAUD Justine | #10 |
|
AMORY BERTHOME Marie | #11 |
|
LAMY Laura | #12 |
|
MAUDUIT Mélina | #13 |
| Staff | ||
|
THOMAS Florian | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 19:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
US ORADOUR B.B
|
27 - 60 |
RF3
|
Champ. Régionale féminine séniors - Division 3 |
| 2022-10-09 15:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
RF3
|
53 - 28 |
US ORADOUR B.B
|
Champ. Régionale féminine séniors - Division 3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DAVID Gaelle | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
PASQUIER Camille | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
LABARDE Axelle | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
COTTET Helene | #7 | 8 | 0 | 4 | 0 | |||||
|
TURQUOIS Manon | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
HERAULT Camille | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
GERMANAUD Justine | #10 | 12 | 2 | 0 | 3 | |||||
|
AMORY BERTHOME Marie | #11 | 9 | 1 | 0 | 4 | |||||
|
LAMY Laura | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
MAUDUIT Mélina | #13 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Staff | |||||||||||
|
THOMAS Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 53 | 4 | 5 | 13 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||
SMARVES
VAL VERT
MIREBEAU
NEUVILLE
ASSOCIATION
NOUAILLE
POUZIOUX
MIGNE
FONTAINE LE
ITEUIL US -
POITIERS EC
SAUJON
BASKET CLUB
STADE
CEP POITIERS
MONTAMISE
CIRE SPORTS
BALLON
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux