Date
Jour du match
dimanche 05 novembre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE GRAND MAISON
Divers
Numéro de rencontre
32
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUE Quentin | #4 | |
MINIER Mathis | #5 | |
TRIBOULET Jon Erik | #6 | |
DOUE TAI Yannick Joseph | #7 | |
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #8 | |
BERGER Vincent | #9 | |
BLANCHARD Pierre | #10 | |
REROLLE Antoine | #11 | |
THOMAS Anthony | #12 | |
DUPIN Laurent | #13 | |
Staff | ||
GERMANAUD Justine | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | SENIORS-DM1 | 53 - 34 | STADE POITEVIN BASKETBALL | Champ. Pré régionale masculine |
2023-11-05 10:30:00 05 nov. 2023 | STADE POITEVIN BASKETBALL | 44 - 48 | SENIORS-DM1 | Champ. Pré régionale masculine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUE Quentin | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
MINIER Mathis | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
TRIBOULET Jon Erik | #6 | 6 | 0 | 4 | 3 | |||
DOUE TAI Yannick Joseph | #7 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #8 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
BERGER Vincent | #9 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
BLANCHARD Pierre | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
REROLLE Antoine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMAS Anthony | #12 | 16 | 4 | 2 | 4 | |||
DUPIN Laurent | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
GERMANAUD Justine | ||||||||
Adhérent | N° | 48 | 4 | 10 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux