Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Complexe sportif Herve Manteau 2 Rue Des Genebres 86240 ITEUIL
Divers
Numéro de rencontre
82
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUE Quentin | #4 | |
CLEMENT Killian | #5 | |
TRIBOULET Jon Erik | #6 | |
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #7 | |
GORRON Vivian | #8 | |
MILLAUD Yohan | #9 | |
BLANCHARD Pierre | #10 | |
THOMAS Anthony | #12 | |
DUPIN Laurent | #13 | |
POTIRON Anthony | #14 | |
Staff | ||
GERMANAUD Justine | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 19:00:00 02 nov. 2024 | ITEUIL US | 75 - 73 | SENIORS-RM3 | Champ. Régionale masculine seniors - Division 3 |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | ITEUIL US - 2 | 69 - 83 | SENIORS-DM1 | Champ. Pré régionale masculine |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | SENIORS-DM1 | 49 - 37 | ITEUIL US - 2 | Champ. Pré régionale masculine |
2023-03-25 19:00:00 25 mars 2023 | ITEUIL | 90 - 73 | SENIORS-RM3 | Coupe |
2023-01-06 21:00:00 06 janv. 2023 | ITEUIL US - 1 | 77 - 51 | SENIORS-RM3 | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUE Quentin | #4 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
CLEMENT Killian | #5 | 15 | 0 | 7 | 1 | |||
TRIBOULET Jon Erik | #6 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #7 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
GORRON Vivian | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
MILLAUD Yohan | #9 | 9 | 3 | 0 | 4 | |||
BLANCHARD Pierre | #10 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
THOMAS Anthony | #12 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
DUPIN Laurent | #13 | 15 | 1 | 2 | 1 | |||
POTIRON Anthony | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
GERMANAUD Justine | ||||||||
Adhérent | N° | 83 | 7 | 12 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux