Date
Jour du match
vendredi 15 décembre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle des sports Rue Des Plantes 86160 GENCAY
Divers
Numéro de rencontre
882
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DARDUIN Ugo | #4 |
|
OSSET Lucas | #5 |
|
MAGALHAÈS TEIXEIRA Diogo | #7 |
|
BERNARD Trystan | #8 |
|
PARTAUX Quentin | #9 |
|
FAVARD Damien | #10 |
|
MILLAUD Yohan | #11 |
|
CHENU Valentin | #12 |
|
MONCEL Benjamin | #13 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 21:00:00 ven. 15 déc. 2023 |
GENCAY BASKET-BALL
|
53 - 45 |
SM2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 - Phase 2 |
| 2023-11-05 15:00:00 dim. 05 nov. 2023 |
SM2
|
72 - 26 |
GENCAY BASKET-BALL
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 - Phase 2 |
| 2022-11-19 19:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
SM2
|
61 - 36 |
GENCAY BASKET-BALL
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2022-10-07 21:00:00 ven. 07 oct. 2022 |
GENCAY BASKET-BALL
|
54 - 74 |
SM2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DARDUIN Ugo | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
OSSET Lucas | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
MAGALHAÈS TEIXEIRA Diogo | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
BERNARD Trystan | #8 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||||
|
PARTAUX Quentin | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
FAVARD Damien | #10 | 12 | 0 | 4 | 2 | |||||
|
MILLAUD Yohan | #11 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||||
|
CHENU Valentin | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
MONCEL Benjamin | #13 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||||
| Adhérent | N° | 0 | 45 | 2 | 9 | 15 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||