Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
2002
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MILLAUD Yohan | #5 |
|
OSSET Lucas | #6 |
|
BERGER Vincent | #7 |
|
BERNARD Trystan | #8 |
|
PARTAUX Quentin | #9 |
|
DARDUIN Ugo | #10 |
|
MONCEL Benjamin | #11 |
|
CÉLESTIN David | #13 |
|
|
BERGER Stephane | #14 |
|
DELACROIX Arnaud | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 20:00:00 sam. 09 mars 2024 |
FONTAINE LE COMTE BASKET
|
57 - 56 |
SM2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 - Phase 2 |
| 2024-01-14 15:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
SM2
|
44 - 74 |
FONTAINE LE COMTE BASKET
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 - Phase 2 |
| 2023-05-07 10:30:00 dim. 07 mai 2023 |
FONTAINE LE COMTE BASKET
|
62 - 69 |
SM2
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2023-02-25 19:00:00 sam. 25 févr. 2023 |
SM2
|
51 - 55 |
FONTAINE LE COMTE BASKET
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
MILLAUD Yohan | #5 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||||
|
OSSET Lucas | #6 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||
|
BERGER Vincent | #7 | 9 | 0 | 1 | 5 | |||||
|
BERNARD Trystan | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
PARTAUX Quentin | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
DARDUIN Ugo | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
MONCEL Benjamin | #11 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||
|
CÉLESTIN David | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
|
BERGER Stephane | #14 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
DELACROIX Arnaud | #15 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Adhérent | N° | 0 | 44 | 3 | 5 | 21 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||