Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
46
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
IMBO David | #4 |
|
DAVID Ugo | #5 |
|
LASSERRE Vincent | #6 |
|
IMBERT Thierry | #7 |
|
SHAHID Guillaume | #8 |
|
DELAVEAU Noe | #9 |
|
GAUDICHEAU Richard | #11 |
|
GUILBAUD Alexandre | #12 |
|
CÉLESTIN David | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:00:00 dim. 22 mars 2026 |
SM3
|
37 - 104 |
BALLON ORANGE BUX86 - 1
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2026-01-10 15:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
BALLON ORANGE BUX86 - 1
|
78 - 54 |
SM3
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
IMBO David | #4 | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
DAVID Ugo | #5 | 32:55 | 11 | 1 | 0 | 4 | ||||
|
LASSERRE Vincent | #6 | 22:12 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
IMBERT Thierry | #7 | 25:07 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
SHAHID Guillaume | #8 | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
DELAVEAU Noe | #9 | 30:19 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
GAUDICHEAU Richard | #11 | 14:59 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
GUILBAUD Alexandre | #12 | 31:12 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
CÉLESTIN David | #13 | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Adhérent | N° | 0 | 37 | 3 | 2 | 15 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||