Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
42
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUE Quentin | #4 |
|
MILLAUD Yohan | #5 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #6 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #7 |
|
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #8 |
|
BERGER Vincent | #9 |
|
BLANCHARD Pierre | #10 |
|
CLEMENT Killian | #11 |
|
THOMAS Anthony | #12 |
|
DUPIN Laurent | #13 |
| Staff | ||
|
GERMANAUD Justine | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 19:00:00 sam. 09 mars 2024 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 1
|
47 - 68 |
SENIORS-DM1
|
Champ. Pré régionale masculine |
| 2023-11-12 13:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
SENIORS-DM1
|
72 - 48 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 1
|
Champ. Pré régionale masculine |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BOUE Quentin | #4 | 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
MILLAUD Yohan | #5 | 11:51 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #6 | 34:15 | 32 | 9 | 3 | 0 | ||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #7 | 23:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
BOUBALA IDOUNDOU Karl Arnold | #8 | 13:58 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
BERGER Vincent | #9 | 15:15 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
BLANCHARD Pierre | #10 | 28:09 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
CLEMENT Killian | #11 | 31:28 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
THOMAS Anthony | #12 | 17:54 | 7 | 1 | 0 | 5 | ||||
|
DUPIN Laurent | #13 | 18:57 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
GERMANAUD Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 72 | 11 | 7 | 19 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||