Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Halle des sports 57 Rue De Poitiers 86440 MIGNE AUXANCES
Divers
Numéro de rencontre
108
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUE Quentin | #4 |
|
CLEMENT Killian | #5 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #6 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #7 |
|
MINIER Mathis | #9 |
|
BLANCHARD Pierre | #10 |
|
DUPIN Laurent | #13 |
|
POTIRON Anthony | #14 |
| Staff | ||
|
GERMANAUD Justine | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 19:00:00 sam. 09 mars 2024 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 1
|
47 - 68 |
SENIORS-DM1
|
Champ. Pré régionale masculine |
| 2023-11-12 13:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
SENIORS-DM1
|
72 - 48 |
MIGNE AUXANCES BASKET CLUB - 1
|
Champ. Pré régionale masculine |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BOUE Quentin | #4 | 23:03 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
CLEMENT Killian | #5 | 31:58 | 23 | 2 | 3 | 0 | ||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #6 | 33:11 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #7 | 21:01 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||
|
MINIER Mathis | #9 | 18:36 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
BLANCHARD Pierre | #10 | 20:05 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
DUPIN Laurent | #13 | 20:57 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
POTIRON Anthony | #14 | 31:10 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
GERMANAUD Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 68 | 6 | 4 | 19 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||