Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
98
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUE Quentin | #4 |
|
CLEMENT Killian | #5 |
|
TRIBOULET Jon Erik | #6 |
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #7 |
|
BLANCHARD Pierre | #10 |
|
THOMAS Anthony | #12 |
|
DUPIN Laurent | #13 |
|
POTIRON Anthony | #14 |
| Staff | ||
|
GERMANAUD Justine | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 21:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
SENIORS-DM1
|
53 - 34 |
STADE POITEVIN BASKETBALL
|
Champ. Pré régionale masculine |
| 2023-11-05 10:30:00 dim. 05 nov. 2023 |
STADE POITEVIN BASKETBALL
|
44 - 48 |
SENIORS-DM1
|
Champ. Pré régionale masculine |
| 2017-01-28 21:00:00 sam. 28 janv. 2017 |
SENIORS-PNM
|
52 - 60 |
STADE POITEVIN BASKETBALL
|
Champ. Pré-National |
| 2016-10-01 21:00:00 sam. 01 oct. 2016 |
STADE POITEVIN BASKETBALL
|
101 - 75 |
SENIORS-PNM
|
Champ. Pré-National |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
BOUE Quentin | #4 | 27:17 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
CLEMENT Killian | #5 | 33:07 | 16 | 2 | 2 | 0 | ||||
|
TRIBOULET Jon Erik | #6 | 28:02 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||
|
DOUE TAI Yannick Joseph | #7 | 19:04 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
BLANCHARD Pierre | #10 | 17:34 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||
|
THOMAS Anthony | #12 | 20:46 | 13 | 3 | 0 | 3 | ||||
|
DUPIN Laurent | #13 | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
POTIRON Anthony | #14 | 34:23 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
GERMANAUD Justine | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 53 | 6 | 9 | 10 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||