Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase municipal Route De Cisse 86170 NEUVILLE DE POITOU
Divers
Numéro de rencontre
292
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DAVID Ugo | #4 |
|
IMBO David | #5 |
|
SHAHID Guillaume | #6 |
|
MAGALHAÈS TEIXEIRA Diogo | #7 |
|
BERNARD Trystan | #8 |
|
GAUTHIER-DALL'AGNOLETTA Evann | #9 |
|
REROLLE Vincent | #11 |
|
CÉLESTIN David | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 21:00:00 sam. 28 févr. 2026 |
NEUVILLE BASKET CLUB - 4
|
25 - 46 |
SM3
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2025-12-14 15:30:00 dim. 14 déc. 2025 |
SM3
|
45 - 47 |
NEUVILLE BASKET CLUB - 4
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2025-10-19 13:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
NEUVILLE BASKET CLUB - 4
|
53 - 74 |
SM3
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
DAVID Ugo | #4 | 21:33 | 14 | 1 | 1 | 3 | ||||
|
IMBO David | #5 | 09:32 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
SHAHID Guillaume | #6 | 05:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
MAGALHAÈS TEIXEIRA Diogo | #7 | 30:32 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
|
BERNARD Trystan | #8 | 28:16 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
GAUTHIER-DALL'AGNOLETTA Evann | #9 | 21:12 | 17 | 0 | 5 | 4 | ||||
|
REROLLE Vincent | #11 | 29:21 | 28 | 2 | 0 | 4 | ||||
|
CÉLESTIN David | #13 | 15:23 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Adhérent | N° | 0 | 74 | 6 | 6 | 18 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||
VAL VERT
POITIERS EC
SAUJON
BASKET CLUB
CEP POITIERS
ASSOCIATION
MONTAMISE
NOUAILLE
CIRE SPORTS
BALLON
MIREBEAU
STADE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux