Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Henri Darrieutort Rue De Peuron 86300 CHAUVIGNY
Divers
Numéro de rencontre
307
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
RAUNER Matthieu | #4 |
|
BITTON-NEDAUD Firmin | #5 |
|
IMBO David | #6 |
|
SHAHID Guillaume | #9 |
|
DELAVEAU Noe | #10 |
|
GAUDICHEAU Richard | #11 |
|
GUILBAUD Alexandre | #14 |
|
CÉLESTIN David | #15 |
| Staff | ||
|
OSSET Lucas | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 19:00:00 sam. 25 avril 2026 |
SM3
|
46 - 48 |
NEUVILLE BASKET CLUB - 4
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2026-02-28 21:00:00 sam. 28 févr. 2026 |
NEUVILLE BASKET CLUB - 4
|
25 - 46 |
SM3
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2025-12-14 15:30:00 dim. 14 déc. 2025 |
SM3
|
45 - 47 |
NEUVILLE BASKET CLUB - 4
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| 2025-10-19 13:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
NEUVILLE BASKET CLUB - 4
|
53 - 74 |
SM3
|
Champ. Départementale masculine seniors - Division 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
RAUNER Matthieu | #4 | 26:59 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||||
|
BITTON-NEDAUD Firmin | #5 | 28:53 | 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
|
IMBO David | #6 | 23:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
SHAHID Guillaume | #9 | 27:43 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
DELAVEAU Noe | #10 | 20:47 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
|
GAUDICHEAU Richard | #11 | 21:15 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
GUILBAUD Alexandre | #14 | 33:51 | 8 | 2 | 4 | 3 | ||||
|
CÉLESTIN David | #15 | 16:39 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||||
|
OSSET Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 45 | 4 | 11 | 15 | Lavage maillots | Transport | |||
|
Tps jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||||